À PROPOS DE CE PRODUIT
Congélateur horizontal grande capacité.
- Thermomètre analogique
- Serrure avec clé
- Paniers (Option)
- Épaisseur 70mm
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
| CH 650 | |
|---|---|
| Volume Brute (Litres) | 650 |
| Volume Utile (Litres) | 597 |
| Poids Net-Brute (Kg) | 107 / 109 |
| Paniers (Un) | 2 |
| Serrure | Oui |
| Classe Climátique | SN |
| Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 |
| Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Puissance (W) | 260 |
| Courant (A) | 1,90 |
| Réfrigérant | R290 |
| Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 |
| Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 1700 x 720 x 960 |
| Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 1565 x 585 x 770 |
| Quantité 20' (Un) | 12 |
| Quantité 40' HC (Un) | 26 |
| Quantité TIR (Un) | 30 |



