SOBRE ESTE PRODUTO
Congelador horizontal de grande capacidade.
- Termómetro analógico
- Fecho com chave
- Cestos (Opção)
- Espessura 70mm
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CH 650 | |
|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 650 |
| Volume Útil (Litros) | 597 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 107 / 109 |
| Cestos (Un) | 2 |
| Fecho | Sim |
| Classe Climática | SN |
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potência (W) | 260 |
| Corrente (A) | 1,90 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 1700 x 720 x 960 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 1565 x 585 x 770 |
| Quantidade 20' (Un) | 12 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 26 |
| Quantidade TIR (Un) | 30 |



