SOBRE ESTE PRODUCTO
Congelador horizontal de gran capacidad.
- Termómetro analógico
- Cierre con llave
- Cestas (Opción)
- Espesor 70mm
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| CH 650 | |
|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 650 |
| Volumen Útil (Litros) | 597 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 107 / 109 |
| Cestas (Un) | 2 |
| Cierre | Si |
| Clase Climática | SN |
| Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potencia (W) | 260 |
| Corriente (A) | 1,90 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 1700 x 720 x 960 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 1565 x 585 x 770 |
| Cantidad 20' (Un) | 12 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 26 |
| Cantidad TIR (Un) | 30 |



