SOBRE ESTE PRODUCTO
Conservador vertical para panaderia bolleria.
- 20 Soportes para bandejas
- Termómetro analógico
- Interior en acero inoxidable
- Cierre con llave (Opción)
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| CVP 520 PO1 | |
|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 490 |
| Volumen Útil (Litros) | 450 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 80 / 84 |
| Cestas (Un) | Não |
| Cierre | Não |
| Clase Climática | SN |
| Rango de Temperatura (ºC) | -12 |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potencia (W) | 320 |
| Corriente (A) | 2,60 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 30 |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 870 x 1610 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 495 x 740 x 1380 |
| Cantidad 20' (Un) | 18 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 36 |
| Cantidad TIR (Un) | 40 |
(1) Puerta Opaca



