SOBRE ESTE PRODUCTO
Conservador vertical para panederia bolleria.
- Termómetro analógico
- Cierre con llave (Opción)
- 13 Cajas (Opción)
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| CVP 440 PO1 | |
|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 456 |
| Volumen Útil (Litros) | 437 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 106 / 110 |
| Cestas (Un) | Opción |
| Cierre | No |
| Clase Climática | SN |
| Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potencia (W) | 280 |
| Corriente (A) | 1,90 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 30 |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 735 x 680 x 1800 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 610 x 540 x 1490 |
| Cantidad 20' (Un) | 14 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 30 |
| Cantidad TIR (Un) | 48 |
(1) Puerta Opaca



