SOBRE ESTE PRODUCTO
Armario de Conservación de Vinos.
- Filtro de carbón activo
- 5 Estantes alambre/madeira
- Termómetro analógico
- Pies regulables en altura
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| CVP 210 PV2 | |
|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 447 |
| Volumen Útil (Litros) | 427 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 86 | 94 |
| Cestas (Un) | Si |
| Cierre (Un) | Opción |
| Iluminación Interior (LED) | No |
| Iluminación Exterior (LED) | No |
| Clase Climática | N |
| Rango de Temperatura (ºC) | 2 | 10 |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50Hz |
| Potencia (W) | 364 |
| Corriente (A) | 1,40 |
| Refrigerante | R134a |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 60 |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 710 x 1860 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 520 x 1650 |
| Cantidad 20' (Un) | 24 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 48 |
| Cantidad TIR (Un) | 57 |
(2) Puerta Cristal



