SOBRE ESTE PRODUCTO
Arrefecedor vertical.
- Pies regulables en altura
- 6 Estanterias en alambre
- Sistema de refrigeración ventilado
- Termostato Digital
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| ARV 440 PO1 | ARV 400 PV2 | |
|---|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 456 | |
| Volumen Útil (Litros) | 437 | |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 102 / 100 | 108 / 110 |
| Cestas (Un) | Opción | |
| Cierres | No | |
| Clase Climática | SN | 4 |
| Rango de Temperatura (ºC) | 2 | 10 | |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |
| Potencia (W) | 290 | |
| Corriente (A) | 1,90 | |
| Refrigerante | R290 | |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 76 | |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 735 x 680 x 1800 | 735 x 680 x 1800 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 615 x 545 x 1495 | 615 x 545 x 1495 |
| Cantidad 20' (Un) | 14 | |
| Cantidad 40' HC (Un) | 30 | |
| Cantidad TIR (Un) | 48 | |
(1) Puerta Opaca
(2) Puerta Cristal



