SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador vertical.
- Prateleiras em arame
- Interruptor “freeze boost”
- Fecho com chave
- Fácil colocação sobre um balcão
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CV 060 PO1 PV2 | |
|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 64 |
| Volume Útil (Litros) | 57 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 40 / 42 - 38 / 40 |
| Cestos (Un) | Sim |
| Fecho | Opção |
| Iluminação Interior (LED) | Não |
| Iluminação Exterior (LED) | Não |
| Classe Climática | SN / 4 |
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potência (W) | 120 |
| Corrente (A) | 1,00 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 4 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 570 x 610 x 630 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 455 x 425 x 455 |
| Quantidade 20' (Un) | 81 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 228 |
| Quantidade TIR (Un) | 264 |
(1) Porta Opaca
(2) Porta de Vidro



