À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur panoramique pour supermarchés. Module Supérieur COMBI.
- Maximisation de l’espace
- Éclairage intérieur LED
- Verre trempé anti-condensation
- Facilité d’intégration dans les gammes des produits IL IC + IL
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
| MSC 1500 | MSC 2000 | MSC 2500 | |
|---|---|---|---|
| Volume Brut (Litre) | 378 | 517 | 656 |
| Volume Utile (Litre) | 569 | 787 | 1004 |
| Clayettes | 2 | ||
| Affichage Électronique | Oui | ||
| Éclairage | Led | ||
| Couvercles Anti Condensation | Oui | ||
| Dégivrage | Oui | ||
| Classe Climátique | 3L1/3MO | ||
| Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 / 0 | 8 | ||
| Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Puissance (W) | 1150 | 1300 | 1450 |
| Courant (A) | 7 | 7,5 | 8,5 |
| Réfrigérant | R290 | ||
| Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 | ||
| Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 1500 x 650 x 1080 | 2000 x 650 x 1080 | 2500 x 650 x 1080 |
| Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 1360 x 400 x 695 | 1860 x 400 x 695 | 2360 x 400 x 695 |



