SOBRE ESTE PRODUTO
Expositor panorâmico para supermercados.
- Termostato digital
- 4 Pés reguláveis em altura
- Condensador estático + ventilado
- Caixas; cestos; grelhas; divisórias
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| IL 1500 | IL 2000 | IL 2500 | |
|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 950 | 1267 | 1583 |
| Volume Útil (Litros) | 500 | 720 | 930 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 100 / 110 | 133 / 144 | 171 / 183 |
| Cestos (Un) | Opção | ||
| Fecho | Não | ||
| Descongelação | Opção | ||
| Classe Climática | 3 | ||
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 (1) | ||
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Potência (W) | 230 | 370 | 380 |
| Corrente (A) | 1,90 | 2,00 | 2,40 |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 | ||
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 1500 x 905 x 800 | 2000 x 905 x 800 | 2500 x 905 x 800 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 1367 x 765 x 560 | 1867 x 765 x 560 | 2367 x 765 x 560 |
| Quantidade 20' (Un) | 14 | 10 | 8 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 44 | 32 | 26 |
| Quantidade TIR (Un) | 51 | 39 | 30 |
(1) Disponível em temperaturas de refrigeração (+5ºC)



