À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur vertical pour usage pharmaceutique.
- Serrure avec clé
- Étagères coulissantes
- Contrôle Intelitherm
- Éclairage intérieur à LED (Option)
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
| ARV FA 160 | ARV FA 320/4 | ARV FA 420 | |
|---|---|---|---|
| Volume Brute (Litres) | 160 | 402 | 568 |
| Volume Utile (Litres) | 140 | 421 | 479 |
| Poids Net-Brute (Kg) | 59 / 60 | 101 / 103 | 111 / 113 |
| Clayettes (Un) | Oui | ||
| Serrure | Option | ||
| Éclairage Intérieur (LED) | Option | ||
| Classe Climátique | 4 | ||
| Écart de Temperáture (ºC) | 2 | 8 | ||
| Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
| Puisssance (W) | 115 | 290 | 290 |
| Courant (A) | 0,62 | 1,90 | 1,90 |
| Réfrigérant | R600a | R290 | R290 |
| Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 48 | ||
| Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 915 | 620 x 680 x 1860 | 700 x 735 x 1830 |
| Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 710 | 520 x 550 x 1650 | 595 x 575 x 1620 |
| Quantité 20' (Un) | 48 | 24 | 24 |
| Quantité 40' HC (Un) | 96 | 48 | 48 |
| Quantité TIR (Un) | 114 | 57 | 57 |



