SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador vertical p/ aplicações farmacêuticas.
- Fecho com chave
- Prateleiras deslizantes
- Controle Intelitherm
- Iluminação interior LED (Opção)
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| ARV FA 160 | ARV FA 320/4 | ARV FA 420 | |
|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 160 | 402 | 568 |
| Volume Útil (Litros) | 140 | 421 | 479 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 59 / 60 | 101 / 103 | 111 / 113 |
| Prateleiras (Un) | Sim | ||
| Fecho | Opção | ||
| Iluminação Interior LED | Opção | ||
| Classe Climática | 4 | ||
| Gama de Temperatura (ºC) | 2 | 8 | ||
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
| Potência (W) | 115 | 290 | 290 |
| Corrente (A) | 0,62 | 1,90 | 1,90 |
| Refrigerante | R600a | R290 | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h - [+6ºC] ) | 48 | ||
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 915 | 620 x 680 x 1860 | 700 x 735 x 1830 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 710 | 520 x 550 x 1650 | 595 x 575 x 1620 |
| Quantidade 20' (Un) | 48 | 24 | 24 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 96 | 48 | 48 |
| Quantidade TIR (Un) | 114 | 57 | 57 |



