À PROPOS DE CE PRODUIT
Vitrine horizontal.
- Eclairage intérieur LED
- Canopy avec éclairage LED
- Thermostat numérique
- Serrure avec clé (Option)
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
| AR EXP 750 | AR EXP 1500 | ||
|---|---|---|---|
| Volume Brute (Litres) | 136 | 298 | |
| Volume Utile (Litres) | 79 | 172 | |
| Poids Net-Brute (Kg) | 79 / 95 | 127 / 145 | |
| Paniers (Un) | Option | ||
| Serrure | Option | ||
| Éclairage Intérieur LED | Option | ||
| Éclairage Extérieur LED | Option | ||
| Classe Climátique | 3 | ||
| Écart de Temperáture (ºC) | 6 | 6 | |
| Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
| Puissance (W) | 400 | 880 | |
| Courant (A) | 2,60 | 3,90 | |
| Réfrigérant | R290 | ||
| Capacité de Refroidissement (Kg / 24h - [-18ºC] ) | 24 | ||
| Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 750 x 735 x 1005 | 1500 x 735 x 1005 | |
| Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 620 x 540 x 450 | 1370 x 540 x 450 | |
| Quantité 20' (Un) | 28 | 20 | |
| Quantité 40' HC (Un) | 56 | 42 | |
| Quantité TIR (Un) | 64 | 48 | |



