SOBRE ESTE PRODUCTO
Expositor horizontal.
- Iluminación interior LED
- Canopy con iluminación LED
- Termostato Digital
- Cierre con llave (Opción)
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| AR EXP 750 | AR EXP 1500 | ||
|---|---|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 136 | 298 | |
| Volumen Útil (Litros) | 79 | 172 | |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 79 / 95 | 127 / 145 | |
| Cestas (Un) | Opción | ||
| Cierre | Opción | ||
| Iluminación Interior LED | Opción | ||
| Iluminación Exterior LED | Opción | ||
| Clase Climática | 3 | ||
| Rango de Temperatura (ºC) | 6 | 6 | |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
| Potencia (W) | 400 | 880 | |
| Corriente (A) | 2,60 | 3,90 | |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h - [-18ºC] ) | 24 | ||
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 750 x 735 x 1005 | 1500 x 735 x 1005 | |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 620 x 540 x 450 | 1370 x 540 x 450 | |
| Cantidad 20' (Un) | 28 | 20 | |
| Cantidad 40' HC (Un) | 56 | 42 | |
| Cantidad TIR (Un) | 64 | 48 | |



