À PROPOS DE CE PRODUIT
Refroidisseur avec cerceau en aluminium.
- Ouvre-capsules
- Thermomètre analogique
- Roulettes pour déplacement
- Couvercle en acier inoxydable
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
| AR 525 | |
|---|---|
| Volume Brute (Litres) | 525 |
| Volume Utile (Litres) | 490 |
| Poids Net-Brute (Kg) | 79 / 81 |
| Classe Climátique | SN |
| Écart de Temperáture (ºC) | 2 | 6 |
| Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Puissance (W) | 175 |
| Courant (A) | 1,30 |
| Réfrigérant | R290 |
| Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 73 |
| Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 1510 x 665 x 880 |
| Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 1380 x 535 x 695 |
| Quantité 20' (Un) | 20 |
| Quantité 40' HC (Un) | 54 |
| Quantité TIR (Un) | 75 |



