SOBRE ESTE PRODUCTO
Botelleros con marco de aluminio.
- Abre cápsulas
- Termómetro analógico
- Ruedas para desplazamiento del equipo
- Cubierta de acero inoxidable
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| AR 525 | |
|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 525 |
| Volumen Útil (Litros) | 490 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 79 / 81 |
| Clase Climática | SN |
| Rango de Temperatura (ºC) | 2 | 6 |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potencia (W) | 175 |
| Corriente (A) | 1,30 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [+6ºC] ) | 73 |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 1510 x 665 x 880 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 1380 x 535 x 695 |
| Cantidad 20' (Un) | 20 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 54 |
| Cantidad TIR (Un) | 75 |



