SOBRE ESTE PRODUCTO
Expositor panoramico para supermercados.
- Termostato digital
- 4 Pies regulable en altura
- Condensador estático + ventilado
- Cajas; cestas; rejillas; particiones
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| IL IC 1500 | IL IC 2000 | IL IC 2500 | |
|---|---|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 950 | 1267 | 1583 |
| Volumen Útil (Litros) | 500 | 720 | 930 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 100 / 110 | 133 / 144 | 171 / 183 |
| Cestas (Un) | Opción | ||
| Cierre | No | ||
| Descongelación | Opción | ||
| Clase Climática | 3 | ||
| Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 1 | ||
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Potencia (W) | 230 | 370 | 380 |
| Corriente (A) | 1,90 | 2,00 | 2,40 |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidade de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 | ||
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 1500 x 905 x 900 | 2000 x 905 x 900 | 2500 x 905 x 900 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 1367 x 765 x 560 | 1867 x 765 x 560 | 2367 x 765 x 560 |
| Cantidad 20' (Un) | 14 | 10 | 8 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 44 | 32 | 26 |
| Cantidad TIR (Un) | 51 | 39 | 30 |
(1) Disponible en temperaturas de refrigeración (+5ºC)



