SOBRE ESTE PRODUCTO
Arrefecedor vertical.
- Cierre con llave (Opción)
- 6 Estanterias en alambre
- Sistema de refrigeración ventilado
- Termómetro analógico
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| ARV 320/4 PO1 / PV2 | |
|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 402 |
| Volumen Útil (Litros) | 421 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 115 / 119 |
| Bandejas (Un) | Si |
| Cierre | Opción |
| Iluminación Interior (LED) | Opción |
| Clase Climática | SN / 4 |
| Rango de Temperatura (ºC) | 2 | 10 |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potencia (W) | 220 |
| Corriente (A) | 1,90 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [+6ºC] ) | 48 |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 1855 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 1650 |
| Cantidad 20' (Un) | 24 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 48 |
| Cantidad TIR (Un) | 57 |
(1) Puerta Opaca
(2) Puerta Cristal



