SOBRE ESTE PRODUTO
Arrefecedor vertical.
- Fecho com chave (Opção)
- 6 Prateleiras em arame
- Sistema de refrigeração ventilado
- Termómetro analógico
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| ARV 320/4 PO1 / PV2 | |
|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 402 |
| Volume Útil (Litros) | 421 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 115 / 119 |
| Prateleiras (Un) | Sim |
| Fecho | Opção |
| Iluminação Interior (LED) | Opção |
| Classe Climática | SN / 4 |
| Gama de Temperatura (ºC) | 2 | 10 |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potência (W) | 220 |
| Corrente (A) | 1,90 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [+6ºC] ) | 48 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 1855 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 1650 |
| Quantidade 20' (Un) | 24 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 48 |
| Quantidade TIR (Un) | 57 |
(1) Porta Opaca
(2) Porta de Vidro



