SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador panorâmico de gelados.
- Iluminação interior LED (Opção)
- Termómetro analógico
- Canopy com iluminação (Opção)
- Fecho com chave (Opção)
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CHG AL INC 180 | CHG AL INC 325 | CHG AL INC 425 | |
|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 180 | 325 | 425 |
| Volume Útil (Litros) | 157 | 300 | 396 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 60 / 65 | 80 / 85 | 100 / 110 |
| Cestos (Un) | Opção | ||
| Fecho | Opção | ||
| Iluminação Interior (LED) | Opção | ||
| Classe Climática | 4 | ||
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | ||
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Potência (W) | 150 | 175 | 220 |
| Corrente (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 625 x 665 x 915 | 1040 x 665 x 915 | 1265 x 665 x 915 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 500 x 535 x 695 | 910 x 535 x 695 | 1135 x 535 x 695 |
| Quantidade 20' (Un) | 48 | 27 | 21 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 143 | 70 | 54 |
| Quantidade TIR (Un) | 171 | 81 | 66 |



