SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador panorâmico de gelados
- Iluminação interior LED
- Termómetro analógico
- Canopy com iluminação (Opção)
- Fecho com chave (Opção)
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CHG IC 180 | CHG IC 325 | CHG IC 425 | |
|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 147 | 289 | 381 |
| Volume Útil (Litros) | 108 | 227 | 292 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 50 / 55 | 60 / 65 | 70 / 75 |
| Cestos (Un) | Opção | ||
| Fecho | Opção | ||
| Iluminação Interior (LED) | Opção | ||
| Classe Climática | 4 | ||
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | ||
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Potência (W) | 150 | 175 | 220 |
| Corrente (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 630 x 670 x 890 | 1050 x 670 x 890 | 1260 x 670 x 890 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 480 x 520 x 560 | 895 x 520 x 560 | 1115 x 520 x 560 |
| Quantidade 20' (Un) | 68 | 42 | 34 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 142 | 88 | 76 |
| Quantidade TIR (Un) | 166 | 100 | 84 |



