SOBRE ESTE PRODUCTO
Armario de Conservación de Vinos.
- Sistema de Invierno
- Cierre con llave
- Control Mecânico/Electrónico
- 1 Zona de temperatura
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| CVP 107 PV2 | CVP 145 PV2 | CVP 186 PV2 | |
|---|---|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 244 | 374 | 500 |
| Volumen Útil (Litros) | 209 | 317 | 432 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 52 / 57 | 65 / 72 | 72 / 78 |
| Zonas de Temperatura | 1 | ||
| Temperatura Regulable (ºC) | 5 | 18 | ||
| Nº de Botellas (Un) | 142 | 178 | 264 |
| Estantes (Un) | 2 | 3 | 5 |
| Estantes Deslizantes | Opción | ||
| Cierre | Si | ||
| Puerta | Cristal | ||
| Patas de Nivelación | 2 | ||
| Rodillos | 2 | ||
| Tipo de Control | Eletrónico | ||
| Iluminación Interior | LED | ||
| Sistema de Invierno | Si | ||
| Sistema Anti-Vibración | Si | ||
| Tipo de Refrigeración | Estático | ||
| Clase Climática | SN | ||
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
| Potencia (W) | 75 | ||
| Corriente (A) | 0,27 | 0,29 | 0,32 |
| Consumo de Energia (kWh / 24h) | 0,56 | 0,59 | 0,63 |
| Clase Energética | B | ||
| Nivel de Ruido (db[A]) | 36 | 37 | 38 |
| Refrigerante | R600a | ||
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 710 x 1070 | 620 x 710 x 1450 | 620 x 710 x 1860 |
| Dimensiones da Embalagem (WxDxH - mm) | 690 x 780 x 1110 | 690 x 780 x 1490 | 690 x 780 x 1900 |
| Cantidad 20' (Un) | 46 | 23 | 23 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 98 | 49 | 49 |
| Cantidad TIR (Un) | 110 | 55 | 55 |
(2) Puerta Cristal



