SOBRE ESTE PRODUCTO
Arrefecedor vertical.
- Cierre con llave (Opción)
- Estanteria en alambre
- Canopy con iluminación (320/3)
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| ARV 160/3 PO1 / PV2 | ARV 320/3 PO1 / PV2 | |
|---|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 160 | 375 |
| Volumen Útil (Litros) | 140 | 330 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 57 / 61 | 110 / 114 |
| Bandejas | Si | |
| Cierre | Opción | |
| Iluminación Interior | Opción | |
| Iluminación Exterior | No | Si |
| Clase Climática | SN / 4 | |
| Rango de Temperatura (ºC) | 2 | 10 | |
| Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |
| Potencia (W) | 126 | 290 |
| Corriente (A) | 0,74 | 1,90 |
| Refrigerante | R600a | R290 |
| Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [+6ºC] ) | 48 | |
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 915 | 660 x 630 x 1955 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 710 | 540 x 485 x 1335 |
| Cantidad 20' (Un) | 48 | 24 |
| Cantidad 40' HC (Un) | 96 | 48 |
| Cantidad TIR (Un) | 114 | 57 |
(1) Puerta Opaca
(2) Puerta Cristal



