SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador vertical para gelados
- 6 Prateleiras evaporadoras
- Canopy com iluminação
- Fecho com chave
- Iluminação interior LED
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CVP 320/6 PO1 PV2 | |
|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 375 |
| Volume Útil (Litros) | 330 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 120 / 124 |
| Cestos para Gelados (Un) | Sim |
| Fecho | Opção |
| Iluminação Interior (LED) | Opção |
| Iluminação Exterior (LED) | Sim |
| Classe Climática | SN / 4 |
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potência (W) | 621 |
| Corrente (A) | 3,60 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 22 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 660 x 630 x 1955 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 540 x 485 x 1335 |
| Quantidade 20' (Un) | 24 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 48 |
| Quantidade TIR (Un) | 57 |
(1) Porta Opaca
(2) Porta de Vidro



