SOBRE ESTE PRODUTO
Expositor horizontal.
- Iluminação interior LED
- Canopy com iluminação LED
- Termostato Digital
- Fecho com Chave (Opção)
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CH EXP 750 | CH EXP 1500 | ||
|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 136 | 298 | |
| Volume Útil (Litros) | 79 | 172 | |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 79 / 95 | 127 / 145 | |
| Cestos (Un) | Opção | ||
| Fecho | Opção | ||
| Iluminação Interior LED | Opção | ||
| Iluminação Exterior LED | Opção | ||
| Classe Climática | 3 | ||
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | -18 | -23 | |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
| Potência (W) | 400 | 880 | |
| Corrente (A) | 2,60 | 3,90 | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h - [-18ºC] ) | 10 | 21 | |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 750 x 735 x 1005 | 1500 x 735 x 1005 | |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 620 x 540 x 450 | 1370 x 540 x 450 | |
| Quantidade 20' (Un) | 28 | 20 | |
| Quantidade 40' HC (Un) | 56 | 42 | |
| Quantidade TIR (Un) | 64 | 48 | |



